Stawka podstawowa (za 1 ekran na 1 dzień) | ||||
Drobne | Mini-reklama | Ekran | Ekran - grafika1 | Ekran-grafika2 |
3,05 zł | 6,10 zł | 10,98 zł | 10,98 zł | 14,64 zł |
Stawki z rabatami |
|||||
Rodzaj | Drobne | Mini-reklama | Ekran | Ekran - grafika1 | Ekran-grafika2 |
1 dzień | 3,05 zł | 6,10 zł | 10,98 zł | 10,98 zł | 14,64 zł |
3 dni | 9,15 zł | 18,30 zł | 32,94 zł | 32,94 zł | 43,92 zł |
7 dni (5% rabatu) | 20,33 zł | 40,57 zł | 73,02 zł | 73,02 zł | 97,36 zł |
10 dni (10% rabatu) | 27,45 zł | 54,90 zł | 98,82 zł | 98,82 zł | 131,76 zł |
14 dni (15% rabatu) | 36,30 zł | 72,59 zł | 130,66 zł | 130,66 zł | 174,22 zł |
21 dni (20% rabatu) | 51,24 zł | 102,48 zł | 184,46 zł | 184,46 zł | 245,95 zł |
30 dni (25% rabatu) | 68,63 zł | 137,25 zł | 247,05 zł | 247,05 zł | 329,40 zł |
60 dni (30% rabatu) | 128,10 zł | 256,20 zł | 461,16 zł | 461,16 zł | 614,88 zł |
90 dni (40% rabatu) | 164,70 zł | 329,40 zł | 592,92 zł | 592,92 zł | 790,56 zł |
180 dni i więcej (50% rabatu) | 274,50 zł | 549,00 zł | 988,20 zł | 988,20 zł | 1317,60 zł |
Ekran-grafika1 - reklama pełnoekranowa, przygotowana przez zleceniodawcę, gotowa do emisji w TVK.
Ekran-grafika2 - reklama pełnoekranowa, przygotowana przez grafika TVK.
Oferta specjalna |
|||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | |
Oferta pracy | 12,20 zł | 12,20 zł | 12,20 zł |
Poszukuję pracy | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Życzenia | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Uwaga! Podane ceny dotyczą pojedynczej planszy reklamowej (jednego ekranu). Jeśli ogłoszenie/reklama, z racji dużej ilości treści, nie mieści się na jednym ekranie, cenę należy pomnożyć razy ilość ekranów.
Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2012r.
Brak któregoś kanału TV? Problemy z dźwiękiem? Internet działa zbyt wolno? Przerywa sygnał?
Sep 26, 2022
Informujemy, że z przyczyn technicznych kanał TVP 3 Lublin zmienił swoją częstotliwość w standardzie DVB-C.
Jun 20, 2022
Posiadaczy pakietu Podstawowego Cyfrowego, którzy nie odbierają kanału Polsat News